0755-27765132
官方微信
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:LHAZXDL-2025-00578
原公告的采購項目名稱:深圳市龍華區婦幼保健院皮膚科醫療設備一批采購
首次公告日期:2025年9月2日
二、更正信息
1、原招標文件-評標信息-技術部分:
2 | 技術規格偏離情況 | 37 | 考察內容: 評審委員會根據《技術規格偏離表》(以下簡稱“偏離表”)響應情況進行打分,全部滿足的得滿分,一般參數每負偏離一項扣0.25分,重點技術參數▲項每負偏離一項扣2分。扣完為止。 證明文件: 偏離表應如實對應填寫所投產品的具體參數。如要求提供“廠家網站截圖/說明書/廠家出具的參數文件/檢驗報告”等證明資料的,需按要求提供相關證明資料;提供的證明資料與所填寫內容不一致的,以證明資料為準,原件備查。證明材料不能滿足招標要求的,該項按負偏離處理。(未提供或未按要求提供或提供的不清晰導致專家無法判斷的,不得分) 投標人的“技術規格響應情況”“技術規格偏離情況”等必須與客觀實際保持一致,響應不實且情節嚴重的,經查實,將依法記入供應商誠信檔案或受到行政處罰。 |
現更正為:
3 | 技術規格偏離情況 | 37 | 考察內容: 評審委員會根據《技術規格偏離表》(以下簡稱“偏離表”)響應情況進行打分,全部滿足的得滿分,一般參數每負偏離一項扣0.2分,重點技術參數▲項每負偏離一項扣2分。扣完為止。 證明文件: 偏離表應如實對應填寫所投產品的具體參數。如要求提供“廠家網站截圖/說明書/廠家出具的參數文件/檢驗報告”等證明資料的,需按要求提供相關證明資料;提供的證明資料與所填寫內容不一致的,以證明資料為準,原件備查。證明材料不能滿足招標要求的,該項按負偏離處理。(未提供或未按要求提供或提供的不清晰導致專家無法判斷的,不得分) 投標人的“技術規格響應情況”“技術規格偏離情況”等必須與客觀實際保持一致,響應不實且情節嚴重的,經查實,將依法記入供應商誠信檔案或受到行政處罰。 |
2、原招標文件-三、具體技術要求:
2 | 多功能激光光電平臺(紅藍黃光) | ▲1.照射方式:連續照射、脈沖照射;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) |
▲2.輸出波長范圍 :紅光633nm±10nm;藍光417nm±10nm;黃光590nm±10nm;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
▲3.有效輻照度:紅光< 200mW/cm2±20%;;藍光< 120mW/cm2±20%;;黃光< 42mW/cm2±20%;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
4.LED數量:≥1200顆; | ||
5.治療頭轉動角度:360°; | ||
6.五塊弧形扇面治療頭,可根據治療身體部位伸展,實現大面積照射; | ||
7.采用大功率SMD矩陣光源,排列密度高,使輻照強度更高、光斑更均勻; | ||
▲8.集單光源、兩光源、三光源于同一治療平臺,且多種波長可供選擇,滿足臨床多元化方案的需要;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
▲9.采用自由伸縮懸臂系統設計,充分考慮人體工程學要求,方便操作,最大程度滿足臨床各種治療環境;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
10.獨具劑量工作模式,并可選配輻照強度校準系統,確保治療劑量更準確; | ||
11.預存治療方案,一鍵選擇,使操作更加便捷 | ||
12.三層治療車 | ||
12.1長:71(±2)cm寬:45(±2)cm 高:95(±2)cm; | ||
12.2三層配置,白色,萬象鎖輪 | ||
3 | 多功能激光光電平臺(舒敏+黃光) | 1.黃光模式: |
1.1.照射方式:連續照射、脈沖照射; | ||
▲1.2.輸出波長范圍 :黃光590nm±10nm;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
1.3.有效輻照度:黃光< 42mW/cm2±20%; | ||
2.舒敏模式: | ||
2.1.輸出工作頻率為27MHz ±2.7 MHz; | ||
2.2.有多個輸出治療頭; | ||
▲2.3.制氧機氧氣濃度不低于90%(V/V),制氧機和主機不分離,共同安裝于同一機箱內;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
2.4.加熱方式為電容電場和交變電場加熱。 | ||
5 | 手術床 | 1.臺面長寬:≥2020*600mm |
2.臺面高度(電動):最低560-最高8000mm | ||
3.床面前后傾角度(電動):前傾≥15°后傾≥20° | ||
4.床面左右傾角度(電動):左傾≥20°右傾≥20° | ||
5.背板折轉角度:上折≥90° 下折≥15°(氣彈簧) | ||
6.腳板折轉角度(手動):上折≥15° 下折≥90°軸式可開展180°可拆卸 | ||
7.額定稱重:≥180KG |
現更正為:
2 | 多功能激光光電平臺(紅藍黃光) | 1.光源:LED/可見光; |
▲2.輸出波長 :紅光633nm±10nm;藍光450nm±10nm;黃光590nm±10nm;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
3.有效輻照度:紅光≤80mW/cm2±20%;藍光≤90mW/cm2±20%;黃光≤25mW/cm2±25%; | ||
▲4.LED數量:藍光≥240顆、紅光≥400顆、黃光≥400顆;(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
▲5.具有可升級功能,可選配670nm、830nm的光療模塊(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
6.脈沖頻率:2Hz±1Hz; | ||
7.脈寬:250ms±10ms; | ||
8.治療光頭形狀:橢圓形 治療光頭調整方式:關節臂、治療頭和治療面板3向調節 | ||
9.定時范圍:1~ 99min,步長1min | ||
10.有溫度指示功能 | ||
11.顯示終端:≥8寸 | ||
12.三層治療車 | ||
12.1長:71(±2)cm寬:45(±2)cm 高:95(±2)cm; | ||
12.2三層配置,白色,萬象鎖輪 | ||
3 | 多功能激光光電平臺(舒敏+黃光) | 1.光療模塊: |
1.1.照射方式:連續照射、脈沖照射; | ||
1.2.輸出波長范圍 :黃光590nm±5nm; | ||
1.3.輸出強度:25mW/cm2±25%; | ||
1.4光源組成:≥400顆 | ||
1.5光照面積:大于等于500 cm2,治療頭有5個發光瓣,可根據患處調節光源角度 | ||
2.電療模塊: | ||
2.1.輸出強度:0.8W~40W; | ||
2.2.脈沖頻率:4×(1±5%)MHz; | ||
2.3.治療時間:1~60min可調,步長1min | ||
2.4輸出方式:連續輸出 | ||
3.主機平臺 | ||
▲3.1一體機,一臺主機同時具備光療模塊與電療模塊(提供產品彩頁或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
3.2顯示終端:≥8英寸 | ||
3.3抬升動力系統配置:360°四關節旋轉臂 | ||
3.4有溫度指示功能 | ||
▲3.5使用年限≥10年(提供產品彩頁或產品銘牌或產品說明書或技術白皮書或檢測報告證明文件) | ||
▲4.適用范圍:用于治療過敏性皮炎。(提供產品注冊證證明文件) | ||
5 | 手術床 | 1.臺面長寬:≥2020*600mm |
2.臺面高度(電動):最低560-最高800mm | ||
3.床面前后傾角度(電動):前傾≥15°后傾≥20° | ||
4.床面左右傾角度(電動):左傾≥20°右傾≥20° | ||
5.背板折轉角度:上折≥90° 下折≥15°(氣彈簧) | ||
6.腳板折轉角度(手動):上折≥15° 下折≥90°軸式可開展180°可拆卸 | ||
7.額定稱重:≥180KG |
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
單位名稱:深圳市龍華區婦幼保健院
詳細地址:深圳市龍華區大浪街道華旺路68號、華繁路73號
項目聯系人:葉工
聯系方式:0755-29821199-8427
2.交易代理機構信息
名稱:深圳市澤鈞招標有限公司
地址:深圳市龍華區龍華街道富康社區東環二路8號中執時代廣場B座7樓7K房
聯系方式:李工,0755-27765132
聯系郵箱:zjzb@zjbid.net
深圳市澤鈞招標有限公司
2025年9月3日